PagbakupayNumero sa Item | Koneksyon sa silindro | Tanod | Katas-on | Rating sa Pressure |
009 | BS341 NO.3 (BASE ENTRY) | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
010 | BS341 No.3 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
011 | BS341 NO.4 (BASTE ENTRY) | 1/4 "NPT LALAKI | 67mm / 2.625 " | 250 bar / 3625 PSI |
012 | Bs341 No.4 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
013 | Bs341 No.6 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
014 | BS341 No.7 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
015 | BS341 NO.8 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
016 | BS341 No.10 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
017 | BS341 WALA 11 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar 7 3625 PSI |
018 | Bs341 No. 13 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 50 bar / 725 PSI |
019 | BS341 WALA 14 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 PSI |
020 | BS341 No.15 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar 7 3625 PSI |
021 | BS341 NO30 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
022 | BS341 WALA 31 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
023 | BS341 NO32 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar 74350 PSI |
024 | BS341 WALA 38 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
025 | Din 477 No.1 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
026 | Din 477 No.2 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
027 | Din 477 No.3 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 BAR / 360 PSI |
028 | Din 477 Dili 31 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 BAR / 360 PSI |
029 | Din 477 No.5 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tan-awa ang Sumbanan sa Din 477 |
030 | Din 477 No.6 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
031 | Din 477 No.7 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tan-awa ang Sumbanan sa Din 477 |
032 | Din 477 No.8 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tan-awa ang Sumbanan sa Din 477 |
033 | Din 477 No. 9 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
034 | Din 477 No.10 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
035 | Din 477 No.11 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tan-awa ang Sumbanan sa Din 477 |
036 | Din 477No.12 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tan-awa ang Sumbanan sa Din 477 |
037 | Din 477NO.13 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
038 | Din 477 Dili 14 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
039 | CGA170 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
040 | CGA180 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
041 | CGA280 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
042 | CGA290 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 BAR / 500 PSI |
043 | CGA296 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
044 | CGA300 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 BAR / 500 PSI |
045 | CGA320 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
046 | CGA326 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
047 | CGA330 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
048 | CGA346 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
049 | CGA350 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
050 | CGA510 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34.5 BAR / 500 PSI |
0s1 | CGA520 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 345 BAR / 500 PSI |
052 | CGA540 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
053 | CGA580 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
0M | CGA590 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
055 | CGA660 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
056 | CGA705 | 1/4 "NPT LALAKI | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 BAR / 3000 PSI |
Ang among mga fittings gihimo sa paghimog mga detalye ug paghupot sa labi ka higpit nga pagtugot alang sa sukaranan nga materyal niini. Bisan kung ang kalidad parehas sa mga mas dagko nga mga tatak, ang among kantidad dili mabag-o samtang ang among dako nga ekonomiya sa mga timbangan nagtugot kanamo sa pagtanyag sa labing kaayo nga kantidad sa among mga kustomer.