Nagtimaan
Ang itom nga mga hawak nga adunay udyong nagpaila sa direksyon sa pag-agos ingon sumbanan, ang mga metal nga pagdumala alang sa kapilian
Ang pagputos sa bolt nagtugot sa dali nga pag-adjust sa packing
panel ibayaw
Ang BI-Directional Flow.Micro-Tapos nga naglutaw nga bola nagseguro sa pagtulo sa proot
Tapos nga koneksyon nga magamit sa pagtapos sa AFK TUBE, BSPT o NPT nga babaye ug lalaki nga hilo
Mga Tampok sa Balbula sa Ball
ON / OFF SERVICE BALL VALVE nga adunay 2 nga sumbanan
Diverter Service Ball Valve nga adunay 3 nga sumbanan
Materyal sa lawas sa stainless steel SS316 / 316L
Max. gitugotan ang presyur sa pagtrabaho: 50kg, 3000Psig, 6000PSIG ug 10000PSIG
Nga adunay viton o-singsing
100% nga gisulayan sa pabrika
Mga Kinaiya sa Materyal nga Seat
Ptfe
Kasagaran nga materyal sa lingkuranan nga gigamit sa daghang mga balbula sa bola. Angayan alang sa hapit tanan nga mga aplikasyon.
Tfm1600
Giusab nga PTFE. Maayo kaayo nga materyal sa lingkoranan alang sa mga aplikasyon sa kaputli. Ubos kaayo nga residual nga materyal sa panahon sa operasyon.
Ubos nga ratio sa pagbag-o kaysa PTFE, apan mas taas nga presyur ug rating sa temperatura kaysa PTFE. Ang pagbatok sa kemikal katumbas sa materyal nga PTFE.
Totok
Maayo kaayo nga materyal sa lingkoranan alang sa taas nga pagpit-os ug taas nga aplikasyon sa temperatura. Maayo kaayo nga pagsukol sa kemikal. Mahimong magamit nga padayon sa init nga tubig o singaw nga wala'y permanente nga pagkawala sa pisikal nga kabtangan. Taas nga kusog alang sa kaaway nga palibot ug taas nga presyur.
Deskripsyon sa Produkto - Balbula sa Stainless Steel Valve Ball
Ngalan sa produkto | Mini nga instruksyon nga taas nga presyur nga balbula sa bola |
Materyal | stainless steel |
Bulok | nikel nga puti |
Sukaranan | GB |
Kapit-os | 1000Psi, 3000Psi, 6000Psi |
Temperatura | 121 ℃ |
Tanod | JRC, NPT, BSP |
Matang | Conn./size | Organo | Mga Dimensyon (MM)
| |||||||||
Inlet / Outlet | Mm | Sa. | A | B | C | D | E | F | Gidak-on sa lungag sa panel | Max panel ang gibag-on | ||
Katapusan nga Tube sa AFK
| Bakwit | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 63.8 | 31.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | 0.27 | 73.4 | 36.7 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2 " | 9.2 | 0.36 | 80.2 | 42.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | 87.7 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Sukat | 6mm | 5.0 | 0.19 | 67.0 | 33.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0.19 | 69.6 | 34.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 7.0 | 0.27 | 73.8 | 36.9 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12mm | 9.2 | 0.36 | 79.8 | 39.9 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14mm | 9.2 | 0.36 | 86.2 | 43.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15mm | 9.2 | 0.36 | 86.5 | 43.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16mm | 9.2 | 0.36 | 86.8 | 43.4 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18mm | 12.0 | 0.47 | 87.8 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20mm | 12.0 | 0.47 | 85.0 | 42.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22mm | 12.0 | 0.47 | 85.6 | 42.8 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Lalaki nga hilo | Bakwit | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | 0.27 | 62.0 | 31.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2 " | 9.2 | 0.36 | 74.4 | 37.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | 81.0 | 40.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Lalaki nga hilo | Bakwit | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 45.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | 0.27 | 57.0 | 28.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.8 | 7.0 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 43.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | 73.0 | 36.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
Ang tanan nga mga sukat naa sa milimetro gawas sa piho.
Ang mga sukat nga gipakita alang lamang sa pakisayran ug pag-usab sa pagbag-o.
Alang sa uban pang mga koneksyon. Palihug kontaka ang representante sa Pagbaligya sa AFK.
Butang | Part Deskripsyon | Qty. | Materyal |
1 | Kuptanan | 1 | Nylon |
2 | Pagdumala sa SED STRANCK | 1 | Steel nga gipahimutang sa Chrome |
3 | Lindog | 1 | SS316 / 316L |
4 | Pag-pack sa Bolt | 1 | SS316 / 316L |
5 | Glandula Packing | 2 | Tfm1600 |
6 | Stem O-singsing | 1 | Viton |
7 | Panel nut | 1 | Ss304 |
8 | Lawas | 1 | Cf8m |
9 | Bola | 1 | SS316 / 316L |
10 | Lingkoranan | 2 | Tfm1600 |
11 | Lawas o-singsing | 2 | Viton |
12 | Katapusan nga takup | 2 | SS316 / 316L |
C- | 3 | BV- | S6- | 02 | A- | 5k | |
Kloralidad | Tipo sa produkto | Tipo sa balbula | Materyal | Gidak-on (Fractional) | Gidak-on (MRTRIC) | Tipo sa koneksyon | Max.workingPressure |
C: balbula | 3: 3pc | BVL: Castig Ball Vave | S6: SS316 | 02: 1/8 " | 6: 6mm | A: AFKTUBE END | 5k: 50kg |
04: 1/4 " | 8: 8mm | Mr: Lalaki BSPT Thread | |||||
06: 3/8 " | 10: 0mm | Fr: babaye nga BSPT Thread | |||||
08: 1/2 " | 12: 12mm | Mn: lalaki nga npt thread | |||||
0.12: 3/4 " | 14: 14mm | FN: babaye nga npph thread | |||||
16: 16mm | |||||||
18: 18mm | |||||||
20: 20mm | |||||||
22: 22mm |