nga
Kinaiya
Ang itom nga mga gunitanan nga adunay arrow nagpaila sa direksyon sa pag-agos ingon sukaranan, mga gunitanan sa metal alang sa kapilian
Ang packing bolt nagtugot sa dali nga pag-adjust sa pagputos
panel mountable
bi-directional flow.micro-finished floating ball nagsiguro sa leak proof nga gipalong
Ang koneksyon sa katapusan magamit sa AFK tube end,BSPT o NPT nga babaye ug lalaki nga hilo
Mga bahin sa Ball Valve
On/off service ball valve nga adunay 2 way pattern
Diverter service ball valve nga adunay 3 way pattern
Lawas nga materyal sa Stainless Steel SS316/316L
Max.gitugotan nga presyur sa pagtrabaho: 50kg, 3000psig, 6000psig ug 10000psig
Uban sa Viton O-ring
100% nga gisulayan sa pabrika
Mga Kinaiya sa Materyal nga Lingkoranan
Ptfe
Kasagaran nga materyal sa lingkuranan nga gigamit sa daghang mga balbula sa bola.Angayan sa halos tanang aplikasyon.
TFM1600
Gibag-o nga PTFE.Maayo kaayo nga materyal sa lingkuranan alang sa mga aplikasyon sa kaputli.Ubos kaayo nga nahabilin nga materyal sa panahon sa operasyon.
Ubos nga deformation ratio kay sa PTFE, apan mas taas nga pressure ug temperatura rating kay sa PTFE.Ang pagsukol sa kemikal nga katumbas sa materyal nga PTFE.
Pagsusi
Maayo kaayo nga materyal sa lingkuranan alang sa taas nga presyur ug taas nga temperatura nga aplikasyon.Maayo kaayo nga pagsukol sa kemikal.Mahimong gamiton nga padayon sa init nga tubig o alisngaw nga walay permanenteng pagkawala sa pisikal nga mga kabtangan.Taas nga kusog alang sa dili maayo nga palibot ug taas nga presyur.
Deskripsyon sa Produkto--Stainless Steel Valve Ball Valve
Ngalan sa Produkto | Mini nga Instruksyon nga High Pressure Ball Valve |
Materyal nga | stainless steel |
Kolor | puti nga nikel |
Estandard | GB |
Pressure | 1000psi, 3000psi, 6000psi |
Temperatura | 121 ℃ |
Thread | JRC,NPT,BSP |
Matang | Konn./Gidak-on | Orifice | Mga sukat (mm)
| |||||||||
Inlet/outlet | Mm | Sa. | A | B | C | D | E | F | Gidak-on sa Hole sa Panel | Max Panel Gibag-on | ||
AFK TUBE KATAPUSAN
| Fractional | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 63.8 | 31.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 73.4 | 36.7 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0.36 | 80.2 | 42.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 87.7 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Sukatan | 6mm | 5.0 | 0.19 | 67.0 | 33.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0.19 | 69.6 | 34.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 7.0 | 0.27 | 73.8 | 36.9 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12mm | 9.2 | 0.36 | 79.8 | 39.9 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14mm | 9.2 | 0.36 | 86.2 | 43.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15mm | 9.2 | 0.36 | 86.5 | 43.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16mm | 9.2 | 0.36 | 86.8 | 43.4 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18mm | 12.0 | 0.47 | 87.8 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20mm | 12.0 | 0.47 | 85.0 | 42.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22mm | 12.0 | 0.47 | 85.6 | 42.8 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
LAKI NGA LALAKI | Fractional | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 62.0 | 31.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0.36 | 74.4 | 37.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 81.0 | 40.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
LAKI NGA LALAKI | Fractional | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 45.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 57.0 | 28.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.8 | 7.0 | ||
1/2" | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 43.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 73.0 | 36.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
Tanan nga Dimensyon Anaa sa Milimetro Gawas kung Piho.
Gipakita ang Mga Dimensyon Para sa Reperensya Lamang Ug Ubos sa Pagbag-o.
Para sa Ubang Koneksyon.Palihug Kontaka ang Afk Sales Representative.
butang | Deskripsyon sa Bahin | Qty. | Materyal nga |
1 | Paggunit | 1 | Naylon |
2 | Paggunit sa Set Screw | 1 | Steel nga gitabonan sa Chrome |
3 | Tukog | 1 | SS316/316L |
4 | Pagputos Bolt | 1 | SS316/316L |
5 | Gland Packing | 2 | TFM1600 |
6 | Stem O-singsing | 1 | Viton |
7 | Panel Nut | 1 | SS304 |
8 | Lawas | 1 | CF8M |
9 | bola | 1 | SS316/316L |
10 | Lingkoranan | 2 | TFM1600 |
11 | O-singsing sa lawas | 2 | Viton |
12 | Katapusan nga Cap | 2 | SS316/316L |
C- | 3 | BV- | S6- | 02 | A- | 5k | |
KLASIFIKASYON | TYPE SA PRODUKTO | TYPE sa balbula | MATERYAL NGA | GIDAKO(FRACTIONAL) | SIZE (MRTRIC) | TYPE SA KONEKSIYON | MAX.WORKINGPRESSURE |
C:BALBAL | 3:3PC | BVL:CASTIG BALL VAVE | S6: SS316 | 02:1/8" | 6:6mm | A: AFKTUBE KATAPUSAN | 5k:50kg |
04:1/4" | 8:8mm | MR :MALE BSPT THREAD | |||||
06:3/8" | 10: 0mm | FR : BABAYE BSPT THREAD | |||||
08:1/2" | 12:12mm | MN : MALE NPT THREAD | |||||
0.12:3/4" | 14:14mm | FN : BABAYE NPT THREAD | |||||
16:16mm | |||||||
18:18mm | |||||||
20:20mm | |||||||
22:22mm |