nga China AFK Female Stainless Steel High Pressure Gamay nga Square Ball Valve 1 / 4 ", 1 / 2", 1 / 8 " Manufacturer ug Supplier |Wfly
We help the world growing since 1983

AFK Female Stainless Steel High Pressure Gamay nga Square Ball Valve 1 / 4 ", 1 / 2", 1 / 8 "

Mubo nga paghulagway:

Pagbalhin, pagbalhin, pagtabok sa agianan sa agianan sa pagkakabig
Ang presyur sa pagtrabaho hangtod sa 3000psig (206bar)
Sakup sa temperatura gikan sa – 53 hangtod 148 ° C (- 65 hangtod 300 ° f)
Mga aplikasyon sa proseso sa kalikopan ug pagpainit
1/8 hangtod 3/4 pulgada.Ug 6 hangtod 12mm nga pagtapos


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Materyal nga Istruktura sa Stainless Steel High Pressure Ball Valve

butang Deskripsyon sa Bahin Qty Materyal nga
1 Paggunit 1 Naylon
2 Paggunit sa Set Screw 1 Giputos sa Chrome nga Asero
3 Tukog 1 SS316/316L
4 Pagputos Bolt 1 SS316/316L
5 Gland Packing 2 TFM1600
6 Stem O-singsing 1 Fluororubber
7 Panel Nut 1 SS304
8 Lawas 1 SS316/316L
9 bola 1 SS316/316L
10 Lingkoranan 2 TFM1600
11 O-singsing sa lawas 2 Fluororubber
12 Katapusan nga Cap 2 SS316/316L

Impormasyon sa Pag-order sa Ball Valve

C- 3 BV- S6- 02 A- 3P
Klasipikasyon matang sa produkto Uri sa balbula Materyal nga Gidak-on (Fractional) Gidak-on (Metric) Uri sa koneksyon Mxa.Pagpit-os sa pagtrabaho
C: Balbula 3:3PC BV: 2 Way ball valve S6:SS316 02:1/8″ 6:6mm A: Katapusan sa AFK Tube 3P: 3000psig
BVT: 3 Way ball valve S6L:SS316L 04:1/4″ 8:8mm MR: Lalaki nga BSPT Thread
06:3/8″ 10:10mm FR:Babaye nga BSPT Thread
08:1/2″ 12:12mm MN: Laki nga NPT Thread
012:3/4″ 14:14mm FN:Babaye nga NPT Thread
16:16mm
18:18mm

 

Matang Konn./gidak-on orifice mga sukod (mm)
pagsulod/gawasan mm Sa. A B C D E F gidak-on sa lungag sa panel Max.panel gibag-on
AFK TUBE KATAPUSAN Fractional 1/8″ 5.0 0.19 64.2 32.1 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4″ 5.0 0.19 68.0 34.0 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8″ 5.0 0.19 71.8 35.9 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/2″ 10.0 0.39 83.8 41.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
3/4″ 10.0 0.39 85.8 42.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Sukatan 6mm 5.0 0.19 67.6 33.8 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
8mm 5.0 0.19 70.0 35.0 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
10mm 5.0 0.19 72.2 36.1 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
12mm 10.0 0.39 83.4 41.7 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
14mm 10.0 0.39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
18mm 10.0 0.39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Lalaki nga Thread Fractional 1/8″ 5.0 0.19 52.4 26.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4″ 5.0 0.19 58.4 29.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8″ 5.0 0.19 60.4 30.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.5
1/2″ 10.0 0.39 74.0 37.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0
Babaye nga Thread Fractional 1/8″ 5.0 0.19 45.4 22.7 35.0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4″ 5.0 0.19 52.4 26.2 35.0 10.0 55 34 14.0 6.5
3/8″ 10.0 0.39 62.0 31.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
1/2″ 10.0 0.39 64.0 32.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo