Materyal nga istruktura sa Stainless Steel High Pressure Ball Balbula
Pag-order sa kasayuran sa balbula sa bola
C- | 3 | BV- | S6- | 02 | A- | 3P | |
Kloralidad | Tipo sa produkto | Tipo sa balbula | Materyal | Gidak-on (Fractional) | Gidak-on (Metric) | Tipo sa koneksyon | MXA.MOSTING Pressure |
C: balbula | 3: 3pc | BV: 2 Way Ball Balbula | S6: SS316 | 02: 1/8 " | 6: 6mm | A: AFK TUBE TUIG | 3p: 3000Psig |
BVT: 3 Way Ball Balbula | S6L: SS316L | 04: 1/4 " | 8: 8mm | Mr: Lalaki BSPT Thread | |||
06: 3/8 " | 10: 10mm | Fr: femal bspt thread | |||||
08: 1/2 " | 12: 12mm | Mn: lalaki nga npt thread | |||||
012: 3/4 " | 14: 14mm | FN: Femal NPT Thread | |||||
16: 16mm | |||||||
18: 18mm |
Matang | Conn./size | organo | Mga Dimensyon (MM) | |||||||||
Inlet / Outlet | mm | Sa. | A | B | C | D | E | F | gidak-on sa lungag sa panel | Max.Pelel gibag-on | ||
Katapusan nga Tube sa AFK | Bakwit | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 64.2 | 32.1 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 68.0 | 34.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 5.0 | 0.19 | 71.8 | 35.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 83.8 | 41.9 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
3/4 " | 10.0 | 0.39 | 85.8 | 42.9 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
Sukat | 6mm | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0.19 | 70.0 | 35.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 5.0 | 0.19 | 72.2 | 36.1 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
12mm | 10.0 | 0.39 | 83.4 | 41.7 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
14mm | 10.0 | 0.39 | 84.8 | 42.4 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
18mm | 10.0 | 0.39 | 84.8 | 42.4 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
Lalaki nga hilo | Bakwit | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 52.4 | 26.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 5.0 | 0.19 | 60.4 | 30.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.5 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 74.0 | 37.0 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
Babae nga Thread | Bakwit | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 45.4 | 22.7 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 52.4 | 26.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.5 | ||
3/8 " | 10.0 | 0.39 | 62.0 | 31.0 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.5 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 14.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 |
1. Kinsa kita?
We are based in Guangdong, China, start from 2011,sell to Southeast Asia(20.00%),Africa(20.00%),Eastern Asia(10.00%),Mid East(10.00%),Domestic Market(5.00%),South Asia(5.00%),Northern Europe(5.00%),Central America(5.00%),Western Europe(5.00%),South America(5.00%),Eastern Europe (5.00%), North America (5.00%). Adunay total nga mga 51-100 nga mga tawo sa among opisina.
2. Giunsa naton garantiya ang kalidad?
Kanunay usa ka pre-produksiyon nga sample sa wala pa ang paghimo sa masa;
Kanunay nga katapusan nga inspeksyon sa wala pa ipadala;
3.Unsa ang imong mapalit gikan kanamo?
Pagpamugos sa Pressure, Tube Fittings, Solenoid Valve, Balbula sa Panginahanglan, Pagsusi sa Balita
4. Ngano nga kinahanglan ka magpalit gikan kanamo dili gikan sa ubang mga supplier?
Kami adunay usa ka magtiayon nga mga tuig nga adunay mga propesyonal nga mga inhenyero ug gipahinungod nga mga teknisyan.Can naghatag mga produkto sa seguridad alang kanimo
5. Unsang mga serbisyo ang mahimo naton mahatag?
Gidawat nga mga termino sa pagpadala: Fob, cif, exw;
Gidawat nga salapi sa pagbayad: USD, CNY;
Gidawat nga tipo sa pagbayad: T / T, L / C, Western Union;
Sinultian nga sinultian: Iningles, Intsik